Расходы государственного бюджета | ||
Год | МНП | МПС |
1873 | 12.301.615 | 2.866.092 |
1874 | 13.168.125 | 6.298.762 |
1875 | 14.620.041 | 8.190.780 |
1876 | 15.153.507 | 10.893.789 |
1877 | 15.729.260 | 10.072.579 |
1878 | 15.946.113 | 12.153.709 |
1879 | 16.230.116 | 9.367.766 |
1880 | 16.760.376 | 13.073.791 |
1881 | 17.358.296 | 13.782.418 |
1882 | 18.030.867 | 22.744.293 |
1883 | 18.401.695 | 13.659.350 |
1884 | 19.672.431 | 24.661.126 |
1885 | 20.419.963 | 27.000.301 |
1886 | 20.958.148 | 52.643.240 |
1887 | 20.885.314 | 48.414.194 |
1888 | 21.381.405 | 34.250.100 |
1889 | 22.053.687 | 34.206.982 |
1890 | 22.908.625 | 45.318.700 |
1891 | 22.935.885 | 42.913.500 |
1892 | 21.868.914 | 33.495.000 |
1893 | 22.411.434 | 62.161.009 |
1894 | 22.217.935 | 57.906.576 |
1895 | 23.600.125 | 94.283.092 |
1896 | 24.863.061 | 130.459.580 |
1897 | 25.495.487 | 129.112.196 |
1898 | 26.873.820 | 86.108.517 |
1899 | 29.135.006 | 79.336.461 |
1900 | 33.596.333 | 89.697.929 |
1901 | 33.441.370 | 83.993.849 |
1902 | 36.770.461 | 100.836.031 |
1903 | 39.214.985 | 169.533.943 |
1904 | 43.677.451 | 147.198.804 |
1905 | 43.068.486 | 72.581.685 |
1906 | 44.121.886 | 42.367.250 |
1907 | 50.906.218 | 48.613.821 |
1908 | 52.991.818 | 59.979.737 |
1909 | 64.262.226*** | н.д. |
1910 | 75.998.458 | 62.710.310 |
1911 | 114.436.072 | 116.685.689 |
1912 | 136.734.476 | 110.000.000 |
1913 | 161.629.822 | 109.301.598 |
1914 | 169.579.399 | 105.650.561 |
1915 | 158.915.227 | 51.685.772 |
1916 | 195.623.813 | 92.216.280 |
* Таблица составлена по данным ** С 1873 по 1889 годы *** По данным отчёта |
Примечание: табличка - "не догма, а руководство к действию". Там, в источнике, чаще данные просто росписи (т.е. как хотели), но иногда - исполнения (т.е. что получилось). Поэтому для порядка цифр - сгодится, но настоящую сбацаем как-нибудь по данным министерства финансов.