Год | Расходы на народное образование (рублей) | Число учащихся | Численность населения (к 1 января) | |||
из казны | из войсковых сумм | из земских сборов и проч. | всего | |||
1899 | 507339 | 518589 | 1089815 | 2115743 | 107744 | 2498571 |
1900 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2544228 |
1901 | 512347 | 603636 | 1193960 | 2309943 | 114024 | 2629752 |
1902 | 656053 | 632108 | 1384035 | 2672196 | 122226 | 2686696 |
1903 | 693485 | 620264 | 1509516 | 2823265 | 131539 | 2722697 |
1904 | 724104 | 628119 | 1597357 | 2967580 | 138394 | 2779705 |
1905 | 827242 | 697859 | 1740722 | 3265823 | 155788 | 2698651 |
1906 | 836519 | 764701 | 1823382 | 3424602 | 154198 | 2734465 |
1907 | 1010911 | 786246 | 1895943 | 3693100 | 169050 | 2779225 |
1908 | 1098530 | 802967 | 1793368 | 3694865 | 175122 | 2817011 |
1909 | 1186020 | 954492 | 1795927 | 3936439 | 165432 | 2903524 |
1910 | 1307897 | 972626 | 2177491 | 4458014 | 172860 | 2987635 |
1911 | 1362826 | 994581 | 2285844 | 4643251 | 175551 | 3059497 |
1912 | 1556497 | 947512 | 2409745 | 4913754 | 184604 | 3142620 |
1913 | 2032510 | 1057073 | 2728723 | 5818306 | 186070 | 3209787 |
Рост 1913 к 1899 | На 300% | На 103,8% | На 150,4% | На 175% | На 72,7% | На 28,5% |
Расходы на народное образование Области войска Донского за 1899-1913 годы
-
ЧТД
В 2013 году любовь к России перевесила чувство самосохранения у европейских марионеточных внешнеполитиков, и данные Януковичу гарантии были смыты в…
-
Как же ***бал этот ваш "кабмин"...
Всё чаще в российских СМИ вместо русского "правительство" используется украинское "кабмин". Ладно бы какие-то шлакосми, экономящие на авторах и…
-
Апофеоз некомпетентности
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков решил провести эксперимент и записаться к себе на прием, сделать это у него не получилось. «…
- Post a new comment
- 1 comment
- Post a new comment
- 1 comment