
Хлопчатобумажные | Шерстяные | Льняные | Шёлковые | |
1985 | 5514 | 433 | 611 | 970 |
1986 | 5597 | 438 | 631 | 994 |
1987 | 5700 | 451 | 641 | 1044 |
1988 | 5779 | 461 | 643 | 1078 |
1989 | 5821 | 471 | 639 | 1084 |
1990 | 5624 | 466 | 603 | 1051 |
1991 | 5295 | 386 | 497 | 947 |
1992 | 3292 | 277 | 415 | 731 |
1993 | 2327 | 206 | 316 | 596 |
1994 | 1529 | 91,1 | 162 | 249 |
1995 | 1240 | 72,2 | 133 | 198 |
1996 | 1023 | 50,3 | 116 | 139 |
1997 | 1186 | 46,8 | 107 | 134 |
1998 | 1080 | 39,3 | 69,2 | 111 |
1999 | 1258 | 47,8 | 90,4 | 146 |
2000 | 1822 | 54,6 | 113 | 178 |
2001 | 2094 | 56,5 | 125 | 176 |
2002 | 2264 | 47,9 | 143 | 141 |
2003 | 2329 | 44,6 | 157 | 145 |
2004 | 2149 | 36 | 160 | 139 |
2005 | 2225 | 30,3 | 122 | 126 |
2006 | 2222 | 29 | 124 | 136 |
2007 | 2108 | 28,7 | 101 | 141 |
2008 | 1915 | 23,9 | 97,9 | 114 |
2009 | 1453 | 17,9 | 46,8 | 91,3 |
2010 | 1542 | 15,8 | 52,5 | |
2011 | 1228 |
Данные в миллионах квадратных метров. Составлено по статистическим сборникам РСФСР и РФ за соответствующие годы.