Наименование субъекта Российской Федерации |
Валовая продукция растениеводства, млн руб. |
|
---|---|---|
Белгородская область | 50808,3 | |
Брянская область | 22509,6 | |
Владимирская область | 15779,7 | |
Воронежская область | 92048,3 | |
Ивановская область | 7027,8 | |
Калужская область | 15044,1 | |
Костромская область | 9928,6 | |
Курская область | 58286,0 | |
Липецкая область | 45955,5 | |
Московская область | 54000,8 | |
Орловская область | 28309,8 | |
Рязанская область | 26855,5 | |
Смоленская область | 8992,1 | |
Тамбовская область | 53409,7 | |
Тверская область | 10722,8 | |
Тульская область | 26201,3 | |
Ярославская область | 9978,6 | |
Республика Карелия | 2675,6 | |
Республика Коми | 3398,2 | |
Архангельская область | 5974,7 | |
Вологодская область | 8699,2 | |
Калининградская область | 13399,7 | |
Ленинградская область | 27196,0 | |
Мурманская область | 724,9 | |
Новгородская область | 8718,1 | |
Псковская область | 5888,9 | |
Республика Адыгея | 8469,6 | |
Республика Калмыкия | 2524,9 | |
Краснодарский край | 199846,1 | |
Астраханская область | 17266,9 | |
Волгоградская область | 74397,2 | |
Ростовская область | 130436,2 | |
Республика Дагестан | 37016,7 | |
Республика Ингушетия | 1902,2 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 17969,9 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 8941,7 | |
Республика Северная Осетия-Алания | 7668,9 | |
Чеченская Республика | 3595,3 | |
Ставропольский край | 100721,8 | |
Республика Башкортостан | 55459,7 | |
Республика Марий Эл | 14987,7 | |
Республика Мордовия | 19515,9 | |
Республика Татарстан | 88555,5 | |
Удмуртская Республика | 24816,6 | |
Чувашская Республика | 18943,8 | |
Пермский край | 17289,0 | |
Кировская область | 14122,5 | |
Нижегородская область | 33076,9 | |
Оренбургская область | 38716,1 | |
Пензенская область | 26685,3 | |
Самарская область | 40284,8 | |
Саратовская область | 69795,9 | |
Ульяновская область | 18003,5 | |
Курганская область | 14941,4 | |
Свердловская область | 25648,5 | |
Тюменская область | 31971,9 | |
Челябинская область | 33105,9 | |
Республика Алтай | 1903,0 | |
Республика Бурятия | 4715,4 | |
Республика Тыва | 775,9 | |
Республика Хакасия | 3444,7 | |
Алтайский край | 48773,5 | |
Забайкальский край | 4698,9 | |
Красноярский край | 34535,7 | |
Иркутская область | 24486,1 | |
Кемеровская область | 23308,7 | |
Новосибирская область | 27699,0 | |
Омская область | 40983,5 | |
Томская область | 9084,3 | |
Республика Саха (Якутия) | 7342,8 | |
Камчатский край | 3910,8 | |
Приморский край | 28266,6 | |
Хабаровский край | 10904,6 | |
Амурская область | 30140,9 | |
Магаданская область | 973,9 | |
Сахалинская область | 6058,4 | |
Еврейская автономная область | 3700,2 | |
Чукотский автономный округ | 33,1 |
Валовая продукция растениеводства в регионах РФ в 2014 году
-
ЧТД
В 2013 году любовь к России перевесила чувство самосохранения у европейских марионеточных внешнеполитиков, и данные Януковичу гарантии были смыты в…
-
Как же ***бал этот ваш "кабмин"...
Всё чаще в российских СМИ вместо русского "правительство" используется украинское "кабмин". Ладно бы какие-то шлакосми, экономящие на авторах и…
-
И всё-таки не понимаю
Украина увеличивает импорт электроэнергии из России до 1140 МВт, что станет максимальным объемом поставок с момента их возобновления в феврале,…
- Post a new comment
- 21 comments
- Post a new comment
- 21 comments
-
ЧТД
В 2013 году любовь к России перевесила чувство самосохранения у европейских марионеточных внешнеполитиков, и данные Януковичу гарантии были смыты в…
-
Как же ***бал этот ваш "кабмин"...
Всё чаще в российских СМИ вместо русского "правительство" используется украинское "кабмин". Ладно бы какие-то шлакосми, экономящие на авторах и…
-
И всё-таки не понимаю
Украина увеличивает импорт электроэнергии из России до 1140 МВт, что станет максимальным объемом поставок с момента их возобновления в феврале,…